Перед вами таблица мер и весов, в которой требуется только отыскать нужное наименование продукта и посмотреть, сколько его вмещается в граммах в чайной или столовой ложке, обычном или граненом стакане, сколько весит штучный продукт. При этом подразумевается, что ложки наполнены «с горкой», а стаканы – «до краёв».
На основе этой таблицы создан удобный калькулятор мер и весов, который станет незаменимым помощником каждой хозяйки.
| Название продукта | Вес продуктов в граммах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стакан тонкий — 250 мл (до краёв) | Стакан граненый — 200 мл (до риски) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука, грамм | |
| Абрикос | — | — | — | — | 40 |
| Апельсин | — | — | — | — | 140 |
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | — |
| Баклажан (средний) | — | — | — | — | 200 |
| Банан | — | — | — | — | 140 |
| Брусника | 140 | 110 | — | — | — |
| Ванилин | 200 | 180 | 25 | 8 | — |
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
| Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | — |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | — | — |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
| Грейпфрут | — | — | — | — | 350 |
| Гвоздика цельная | — | — | — | 4 | 0,06 |
| Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
| Голубика | 200 | 160 | — | — | — |
| Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 10 | — |
| Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — | — |
| Горчица | — | — | — | 4 | — |
| Горчица порошок | — | — | — | 4 | — |
| Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | — |
| Груша (средняя) | — | — | — | — | 135 |
| Джем | — | — | 40 | 15 | — |
| Ежевика | 190 | 150 | — | 5 | — |
| Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 | — |
| Желатин гранулированный | — | — | 15 | — | — |
| Желатин листик | — | — | — | 5 | 2,5 |
| Земляника | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
| Изюм | 190 | 165 | 25 | 2 | — |
| Имбирь | — | — | — | — | — |
| Кабачок молодой (средний) | — | — | — | 5 | 250 |
| Какао-порошок | — | — | 15 | — | — |
| Капуста,свежая ранняя (средний кочан) | — | — | — | — | 1500 |
| Капуста цветная (средний кочан) | — | — | — | — | 750 |
| Картофель (средний) | — | — | — | 6 | 100 |
| Картофельный крахмал | 160 | 130 | 12 | 5 | — |
| Кефир | 250 | 200 | 18 | 3 | — |
| Кислота лимонная кристаллическая | — | 25 | 8 | 8 | — |
| Кислота лимонная сухая | — | 70 | 25 | — | — |
| Киви | — | — | — | 5 | 85 |
| Клубника | 150 | 120 | 25 | — | 15-20 |
| Клюква | 145 | 115 | — | 8 | — |
| Корица молотая | — | — | 20 | 2 | — |
| Кофе растворимый | — | — | 6 | 7 | — |
| Кофе молотый | 100 | 80 | 20 | — | — |
| Крыжовник | 210 | 160 | 40 | 3 | — |
| Крупа геркулес | 90 | 70 | 12 | 7 | — |
| Крупа гречневая | 210 | 190 | 15 | 6 | — |
| Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 8 | — |
| Крупа манная | 200 | 180 | 25 | 5 | — |
| Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 8 | — |
| Крупа перловая | 230 | 210 | 25 | 8 | — |
| Крупа пшенная | 220 | 180 | 25 | 5 | — |
| Крупа пшеничная | 190 | 225 | 20 | 8 | — |
| Крупа рисовая | 230 | 185 | 25 | 6 | — |
| Крупа толокно | 140 | 110 | 22 | 7 | — |
| Крупа ячневая | 180 | 160 | 20 | — | — |
| Лавровый лист | — | — | — | 7 | 0,2 |
| Ликер | — | — | 20 | — | — |
| Лимон (средний) | — | — | — | 8 | 100 |
| Лимонная кислота | — | — | 25 | — | — |
| Лук репчатый (средний) | — | — | — | — | 75 |
| Лук-порей | — | — | — | 5 | 110 |
| Мак | 155 | 135 | 18 | — | — |
| Макароны | 230 | 190 | — | — | — |
| Малина | 140 | 110 | 20 | — | — |
| Мандарин | — | — | — | 10 | 125 |
| Майонез | 250 | 210 | 25 | 5 | — |
| Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 15 | — |
| Масло сливочное | 240 | 210 | 40 | 6 | — |
| Масло сливочное топленое | 240 | 190 | 20 | — | — |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | — | 9 | — |
| Мёд натуральный | 325 | 270 | 30 | 10 | — |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 5 | — |
| Молоко топленое | 230 | 190 | 20 | 12 | — |
| Молоко сгущеное | 300 | 250 | 30 | 5 | — |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
| Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | — | — |
| Морковь (средняя) | — | — | — | 10 | 75 |
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | — |
| Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | — | — |
| Огурец (средний) | — | — | — | — | 100 |
| Огурец соленый (средний) | — | — | — | 5 | 90 |
| Орех грецкий молотый | 120 | 100 | 20 | 10 | — |
| Орех грецкий ядро | 165 | 130 | 30 | 10 | — |
| Орех миндаль ядро | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
| Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | — |
| Орех фундук ядро | 170 | 130 | 30 | 4 | — |
| Орехи кедровые | 140 | 110 | 10 | — | — |
| Перец горький | — | — | — | 5 | 0,05 |
| Перец душистый горошком | — | — | — | 1 | 0,07 |
| Перец молотый красный | — | — | — | 5 | — |
| Перец молотый черный | — | — | — | 6 | — |
| Перец черный горошком | — | — | — | — | 0,03 |
| Перец болгарский средний | — | — | — | — | 100 |
| Перец чили свежий (средний) | — | — | — | — | 25 |
| Персик | — | — | — | — | 85 |
| Петрушка | — | — | — | — | 50 |
| Петрушка корень | — | — | — | 12 | 150 |
| Повидло | 310 | 290 | 36 | — | — |
| Помидор (средний) | — | — | — | 8 | 100 |
| Пшено | 220 | 200 | 25 | 17 | — |
| Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | — | — |
| Редис | — | — | — | — | 15-25 |
| Редька | — | — | — | — | 150-200 |
| Репа | — | — | — | 9 | 75-100 |
| Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
| Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 5 | — |
| Ряженка | 250 | 200 | 18 | 6 | — |
| Саго | 180 | 160 | 20 | 8 | — |
| Сало топленое | 245 | 220 | 20 | — | — |
| Сахар кусковой | 200 | 140 | — | 10 | 9 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 8 | — |
| Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | — | — |
| Сахар пиленый | 200 | 14 | — | — | — |
| Свекла (средняя) | — | — | — | — | 50 |
| Сельдерей | — | — | — | — | 100 |
| Сельдерей корень | — | — | — | — | 75-100 |
| Слива | 150 | — | — | 10 | 30 |
| Сливки | 250 | 200 | 25 | 9 | — |
| Сметана 10 % | 250 | 210 | 20 | 11 | — |
| Сметана 30 % | 250 | 200 | 25 | — | — |
| Смородина красная | 175 | 140 | 35 | — | — |
| Смородина черная | 155 | 125 | 30 | 12 | — |
| Сода | — | — | 28 | 5 | — |
| Сок | 250 | 200 | 18 | 10 | — |
| Соль | 325 | 270 | 30 | 7 | — |
| Сорго | 180 | 160 | 20 | 5 | — |
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | — |
| Сухари панировачные | 125 | 100 | 20 | — | — |
| Сухофрукты | 80 | — | — | — | — |
| Сухари ломтиками | — | — | — | 5 | 50 |
| Сыр кисломолочный | — | — | 17 | 6 | — |
| Творог жирный, нежирный | — | — | 17 | 7 | — |
| Творог диетический, мягкий | — | — | 20 | 7 | — |
| Толченые орехи | — | 120 | 20 | 8 | — |
| Томатное пюре | 220 | 190 | 25 | 8 | — |
| Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 10 | — |
| Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 5 | — |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 10 | — |
| Фасоль | 220 | 175 | 30 | 2 | — |
| Хлопья кукурузные | 50 | 35 | 17 | 4 | — |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 2 | — |
| Хлопья пшеничные | 60 | 45 | 9 | 4 | — |
| Чай | — | — | 15 | — | — |
| Черешня | 165 | 130 | — | — | — |
| Черника | 200 | 160 | 35 | — | — |
| Черника сушеная | — | 130 | 15 | — | — |
| Чернослив | 250 | 220 | 25 | — | — |
| Чеснок (головка) | — | — | — | — | 50 |
| Чечевица | 210 | 180 | — | — | — |
| Шелковица | 195 | 135 | 40 | 6 | — |
| Шиповник засушенный | — | — | 20 | — | — |
| Яблоко (среднее) | — | — | — | — | 90 |
| Яблоко сушеное | 70 | 55 | — | 10 | — |
| Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | — | |










Яблочная шарлотка по-польски
Свежевыжатый сок — польза и вред, как правильно пить, как хранить
Коврижка с вареньем на кефире
Чизкейк без выпечки
Какие виды спаржи можно есть, польза для организма, что и как приготовить